od zielonego - przez Czadeczkę - do granicy
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| pieszy | łatwy | 10.00 [min] | |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 0.62 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 0.14 |
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 0.08 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 0.40 |
| SUMA PODJAZDÓW | 32.00 |
| SUMA ZJAZDÓW | 25.00 |
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 490.00 |
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 501.00 |
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 520.00 |
| od zielonego - przez Czadeczkę - do granicy: | |
|---|---|
| Długość szlaku | 0.60 [KM] |