| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| samochodowy | łatwy | 240.00 [min] | |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 141.18 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 68.39 |
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 72.73 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 0.06 |
| SUMA PODJAZDÓW | 1,286.00 |
| SUMA ZJAZDÓW | 1,288.00 |
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 288.00 |
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 449.00 |
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 839.00 |
| Duża pętla beskidzka: | |
|---|---|
| Długość szlaku | [KM] |